元素 | 含量, % |
镍 | 63.0min |
铜 | 27min~33max |
铁 | 2.0max |
锰 | 1.5max |
碳 | 0.25max |
硅 | 0.5max |
铝 | 2.3min~3.15max |
钛 | 0.35min~0.85max |
硫 | 0.01max |
密度 | 0.305lb / in3 |
8.44g/cm3 | |
弹性模量 | 26 000 ksi |
加热热量 | 0.419 J/g-°C |
热导 | 17.2 W/m-°C |
熔点 | 1300 - 1350 °C |
磁性 | 1.01(At -13 0F) |
电阻率 | 370 Microhm-cm (At 68F) |
热膨胀系数, in./in./ F x 10-6 | |
70-200F | 7.6 |
70 - 400 F | 8.1 |
70 - 800 F | 8.5 |
70 - 1000 F | 8.7 |
形状 | 抗拉强度 | 屈服强度 (0.2% Offset) |
延伸率, % |
硬度 | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | Brinell (3000-kg) |
Rockwell | ||
棒 | 90-190 | 621-1310 | 40-120 | 276-827 | 45-13 | 75B-41C | |
板 | 90-170 | 621-1172 | 40-120 | 276-827 | 45-20 | 75B-33C | |
薄板、带 | 90-200 | 621-1379 | 40-160 | 172-1103 | 40-2 | 75B-42C | |
冷拉线 | 80-190 | 552-1310 | 35-170 | 241-1172 | 40-2 |